汽车知识|k7726途经哪些站,k7726列车12车厢座位图( 二 )



站名 到点 开点 运行时间 天数

07 保定 21:26 21:30 3小时44分 当日
08 高碑店 22:52 22:56 5小时10分 当日
09 北京西 00:02 00:28 6小时20分 次日
10 廊坊 01:08 01:11 7小时26分 次日
11 天津北 01:54 01:57 8小时12分 次日
12 天津 02:03 02:09 8小时21分 次日
K7726途经战 每天发的 是空调普快

车次 站次 站名 酒店 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下
K7726/K7727 1 邯郸 预订 始发站 17:48 0分 0 - - 0/0/0 0/0
K7726/K7727 2 沙河市 预定 18:07 18:09 19分 28 10 - 56/61/64 0/0
K7726/K7727 3 邢台 预订 18:25 18:37 37分 52 12 - 58/63/66 0/0
K7726/K7727 4 高邑 预定 19:13 19:33 1小时25分 114 19 - 65/70/73 0/0
K7726/K7727 5 石家庄 预订 20:14 20:30 2小时26分 165 25 - 71/76/79 0/0
K7726/K7727 6 定州 预定 21:14 21:19 3小时26分 236 38 - 84/89/92 0/0
K7726/K7727 7 望都 预定 21:36 22:04 3小时48分 263 - - 0/0/0 0/0
K7726/K7727 8 保定 预订 22:25 22:29 4小时37分 296 44 - 90/95/98 0/0
K7726/K7727 9 徐水 预定 22:45 22:48 4小时57分 320 47 - 93/98/101 0/0
K7726/K7727 10 高碑店 预定 23:11 23:14 5小时23分 358 52 - 98/103/106 0/0
K7726/K7727 11 北京西 预定 00:20 00:42 6小时32分 442 65 - 116/120/123 0/0
K7726/K7727 12 廊坊北 预定 01:30 01:35 7小时42分 506 73 - 130/133/137 0/0
K7726/K7727 13 杨村 预定 02:02 02:06 8小时14分 541 - - 0/0/0 0/0
K7726/K7727 14 天津北 预定 02:33 02:36 8小时45分 565 79 - 140/145/149 0/0
K7726/K7727 15 天津 预订 02:42 02:50 8小时54分 569 79 - 140/145/149 0/0
K7726/K7727 16 芦台 预定 03:50 03:52 10小时2分 650 92 - 159/165/170 0/0
K7726/K7727 17 唐山 预订 04:23 04:27 10小时35分 692 94 - 164/169/175 0/0
K7726/K7727 18 滦县 预定 05:10 05:12 11小时22分 763 103 - 179/185/191 0/0
K7726/K7727 19 北戴河 预订 05:55 05:58 12小时7分 832 113 - 195/201/209 0/0
K7726/K7727 20 龙家营 预定 06:26 终点站 12小时38分 862 116 - 201/207/215 0/0
K7726次列车行车路线 k7726次列车在滦县不停;返回K7728次在滦县停车 。 以12306网站公布数据为准 。

推荐阅读