日立电梯td3100变频器参数设定
日立td3100参数设定
功 能 键盘面盘显示 单位 设定值
代码 名称
f0.01 语种选择 语种选择 1 0
f0.02 操作方式选择 操作方式 1 2
f0.03 运行速度数字设定 运行速度设定 0.001m/s 0
f0.04 运行方向切换 运行方向 1 0
f0.05 电梯额定速度 额定速度 0.001m/s 60 90 105
1 1.5
f0.06 最大输出频率 最大频率 0.01hz 50
f0.07 载波频率调节 载波频率 0.1khz 7
f0.08 参数更新 参数更新 1 0
f1.00 pg脉冲数选择 pg脉冲数 1 1024
f1.01 电机类型选择 电机类型选择 1 0
f1.02 电机功率 额定功率 0.1kw 7.5kw 11kw 15kw 18.5kw
f1.03 电机额定电压 额定电压 1v 360v
f1.04 电机额定电流 额定电流 0.1a 27.5
f1.05 电机额定频率 额定频率 0.01hz 50
f1.06 电机额定转速 额定转速 1r/min 960
f1.08 电机过载保护方式选择 过载保护 1 1 or 2
f1.10 电机自动调谐保护 自动调谐保护 1 0
f1.12 定子电阻 定子电阻 0.001欧 0.338 0.307
f1.13 定子电感 定子电感 0.1mh 85 55.3
f1.14 转子电阻 转子电阻 0.001欧 0.367 0.346
f1.15 转子电感 转子电感 0.1mh 54.9 55.3
f1.16 互感 互感 0.1mh 54.9 52.4
f1.17 空载激磁电流 空载激磁电流 0.1a 9 11.7
f2.00 ars比例增益1 asr1-p 0 1
f2.01 ars积分时间1 asr1-1 0.001s 1
f2.02 ars比例增益2 asr2-p 0 2
f2.03 ars积分时间2 asr2-1 0.001s 0.5
【日立电梯td3100变频器参数设定】f3.06 多端速度3 多端速度3 0.001m/s 0.04
f3.07 多端速度4 多端速度4 0.001m/s 0.25
f3.08 多端速度5 多端速度5 0.001m/s 1
f3.09 多端速度6 多端速度6 0.001m/s 1
f3.10 多端速度7 多端速度7 0.001m/s 60 90 105
1 1.5
f5.05 普通开关量输入x6段子功能选择 x6段子功能 1 8
f5.06 普通开关量输入x7段子功能选择 x7段子功能 1 9
f5.07 普通开关量输入x8段子功能选择 x8段子功能 1 10
f5.30 集电极开路输出y1功能选择 y1功能选择 1 14
f5.31 集电极开路输出y2功能选择 y2功能选择 1 0
f5.32 集电极开路输出y3功能选择 y3功能选择 1 1
f5.35 y1~y4、pr动作模式选择 动作模式选择 1 01
f7.03 编程器分频输出 分频系数 1 4
f9.01 LED运行显示参数选择2 运行显示2(不闪烁) 1 255
f9.02 led停机显示参数(闪烁) 停机显示 1 13
推荐阅读
- 电梯监控电缆选择和布线技巧
- 三菱电梯spvf故障分析
- 无机房电梯维修保养的技术特点
- 监督电梯维修保养规定
- 购买电梯需要注意的几项要点
- 三菱电梯gps-2 sp-vf故障分析
- 电梯视频监控抗干扰技术措施
- 电梯的季检查保养
- 电梯困人事故紧急预案
- 电梯定期报检制度