汽车知识|火车k106经过哪些站( 二 )


17 曹县 09:16 09:18 2分钟
18 菏泽 09:49 09:51 2分钟
19 阳谷 10:56 10:58 2分钟
20 聊城 11:25 11:29 4分钟
21 清河城 12:23 12:25 2分钟
22 衡水 13:18 13:23 5分钟
23 肃宁 14:12 14:14 2分钟
24 任丘 14:39 14:41 2分钟
25 霸州 15:17 15:19 2分钟
26 北京西 16:23 16:23 ----
k106菏泽至北京西有哪些站 罗湖站

深圳
发:10:37

K106次
29小时46分

北京西
到:16:23
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 深圳 起点站 10:37 - -
2 东莞东 11:23 11:28 5分 46分钟
3 惠州 12:11 12:14 3分 1小时34分钟
4 河源 13:07 13:11 4分 2小时30分钟
5 龙川 14:08 14:13 5分 3小时31分钟
6 定南 16:01 16:05 4分 5小时24分钟
7 赣州 17:43 18:03 20分 7小时6分钟
8 吉安 20:02 20:06 4分 9小时25分钟
9 南昌 22:35 22:48 13分 11小时58分钟
10 九江 00:18 00:24 6分 13小时41分钟
11 潢川 04:45 05:06 21分 18小时8分钟
12 阜阳 06:27 06:37 10分 19小时50分钟
13 亳州 07:45 07:49 4分 21小时8分钟
14 商丘南 08:33 08:36 3分 21小时56分钟
15 曹县 09:16 09:18 2分 22小时39分钟
16 菏泽 09:49 09:51 2分 23小时12分钟
17 阳谷 10:56 10:58 2分 24小时19分钟
18 聊城 11:25 11:29 4分 24小时48分钟
19 清河城 12:23 12:25 2分 25小时46分钟
20 衡水 13:18 13:23 5分 26小时41分钟
21 肃宁 14:12 14:14 2分 27小时35分钟
22 任丘 14:39 14:41 2分 28小时2分钟
23 霸州 15:17 15:19 2分 28小时40分钟
24 北京西 16:23 终到站 - 29小时46分钟
k106经过深圳哪个火车站 K106次列车由深圳站始发 , 终点到达北京西站 。
以下是列车时刻表(截止日期2017年2月):

【汽车知识|火车k106经过哪些站】深圳火车站地址:广东省深圳市罗湖区建设路1003号



k106列车始发站在哪里 k106菏泽至北京西停靠以下站点
请看图片

查k106次列车到阜阳是几点钟经过哪些站 火车票k1o6途经以下站点:
深圳、东莞东、惠州、河源、龙川、定南、赣州、吉安、南昌、潢川、阜阳、亳州、商丘南、菏泽、 阳谷、聊城、清河城、衡水、肃宁、任丘、霸州、北京西 。
扩展资料:
K105/K106属于上下行列车 。 铁路规定进京方向或是从支线到干线被称为上行 , 反之离京方向或是从干线到支线被称为下行 。 上行的列车车次为偶数(双数) ,
下行的列车车次为奇数(单数) 。 如T11次是从北京开往沈阳北方向 , 为下行所以是奇数(单数)的;它的回头车T12次是从沈阳北开往北京方向 , 为上行 , 所以是偶数(双数)的 。
参考资料来源:

火车经过站查询 K106次列车(快速 有空调) , 始发站:深圳;终到站:北京西;全程共有22个停靠站:

站序 车站车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 深圳 K106 ---- 10:54 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 东莞东 K106 11:37 11:42 00:43 -- -- -- -- -- 88/94 59/64/67 -- 13
3 惠州 K106 12:22 12:26 01:28 -- -- -- -- -- 98/104 65/70/73 -- 19
4 河源 K106 13:21 13:23 02:27 -- -- -- -- -- 116/122 76/81/84 -- 30
5 龙川 K106 14:19 14:25 03:25 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
6 定南 K106 15:37 15:39 04:43 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
7 信丰 K106 16:45 16:55 05:51 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 -- 65
8 赣州 K106 17:44 17:49 06:50 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 -- 73
9 吉安 K106 20:06 20:10 09:12 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94
10 南昌 K106 22:59 23:14 12:05 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120
11 九江 K106 00:34 00:44 13:40 -- -- -- -- -- 362/379 234/242/249 -- 137
12 阜阳 K106 06:20 06:28 19:26 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182

推荐阅读